По благословению митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина Паломническая служба «Сретение» приглашает в паломнические поездки.
| Дата | Направление | Стоимость проезда |
| 15-18.03 | Дивеево – Суворово – Арзамас | 4000= |
| 23.03. | с. Паздеры, Тихвинская монашеская община, соборование | 600= |
| 24.03. | с. Перевозное, Свято-Успенский ж. м-рь | 600= |
| 31.03. | Норья, Мало-Дивеевский женский м-рь. | 600= |
| 07.04. | Сарапул, архиерейское подворье, престольный праздник. | 600= |
| 12-15.04. | Дивеево – Суворово – Арзамас, (проживание +500 руб.) | 4000= |
| 20-21.04 | Вход Господень в Иерусалим, Свято- Георгиевский м. м-рь, «Святые кустики» | 3000= |
| 27-28.04 | Пасха на Белой Горе, Свято-Николаевский миссионерский м. м-рь. | 2200= |
| 27-28.04 | Пасха в Паздерах, Свято-Тихоновский приход на р. Кама. | 700= |
| 30.04-3.05 | Дивеево – Суворово – Арзамас, воскресная школа Свято- Михайловского собора | 4000= |
| 8-12.05. | Троице–Сергиева Лавра – Бутово – Москва (Матрона московская, храм Христа Спасителя) | 6000= |
| 17-20.05. | Дивеево – Суворово – Арзамас, (проживание +500 руб.) | 4000= |
| 25-26.05. | Ташла, Свято-Троицкий храм, чудотворная икона Божией Матери «Избавительница от бед» | 2600= |
| 16.06. | С. Як- Бодья, Троицкий крестный ход | 600= |
| 29.05-14.07. | Грузия. Тропой равноапостольной Нины, крестный ход. | ??? |
| 02-09.06. | Великорецкий Крестный Ход. | 2600= |
| 06.06. | Вознесение Господне, с. Перевозное, престольный праздник. | 600= |
| 21-24.06 | Дивеево – Суворово – Арзамас, (проживание +500 руб.) | 4000= |
| 27-28.06. | Красноусольск. Явление Табынской иконы Божией Матери | 2200= |
| 7.07. | с. Паздеры,Тихвинская монашеская община. | 600= |
| 20-21.07. | Свияжск-Казань, память Казанской иконы Божией Матери | 2600= |
Ответственное лицо: Ермакова Татьяна Николаевна 89829904718; 89225006838

